Seguro cães e gatos
Compare os planos
Qual a melhor opção de cobertura?
Precisa de ajuda? Contacte-nos
| Coberturas e Opções | Base | Mais | Top |
|---|---|---|---|
| Valores convencionados nos atos médicos veterinários | |||
| Bem-estar animal | |||
| Internamento | 500€ (em caso de cirurgia) |
700€ | |
| Ambulatório | 500€ (750€ com Vacinação Anual) |
||
| Reembolso de gastos com cuidados de saúde fora da rede | |||
| Despesas veterinárias urgentes em caso de Viagem ao Estrangeiro | 500€ (em caso de cirurgia) |
500€ (em caso de cirurgia e ambulatório) |
|
| Proteção jurídica |
|
||
| Acidente e/ou cirurgia em consequência de doença: | |||
| Ortopédicas e Neurológicas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
|
| Gastroenterológicas e Hematológicas | |||
| Génito-Urinárias | |||
| Cardio-respiratórias | |||
| Oftalmológicas | |||
| Oncológicas | |||
| Diversas | |||
| Assistência a animais domésticos: | |||
| Informação médico-veterinária | Acesso ao Serviço: ilimitado | ||
| Transporte do animal seguro | |||
| Banhos e tosquias ao domicílio | |||
| Entrega de rações ao domicílio | |||
| Furto, roubo ou desaparecimento do animal seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ | ||
| Envio de veterinário ao domicílio | Copagamento de 25€ a cargo do tomador do seguro | ||
| Envio de medicamentos ao domicílio | Deslocação: ilimitado | ||
| Transporte de urgência do animal seguro | 2 serviços - máximo: 50€ | ||
| Aconselhamento psiclológico | Consulta de aconselhamento | ||
| Registo e licenças | Informação: ilimitado | ||
| Informação oferta/procura de animais de raça (cães e gatos) | Acesso ao serviço: ilimitado | ||
| Regresso antecipado do Tomador do Seguro | |||
| Guarda ou Estadia do Animal Seguro em caso de internamento do Tomador do Seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ | ||
| Check-up anual | Consulta médica veterinária e análises sanguíneas apropriadas, na rede convencionada; Aplicação única de chip identificador ao animal seguro. | ||
| Coberturas Opcionais | |||
| Responsabilidade civil do detentor do animal | 25 000€ / 50 000€ | 25 000€ / 50 000€ 100 000€ |
25 000€ / 50 000€ 100 000€ |
| Eutanásia e Funeral | 250€ | 500€ | |
| Vacinas | Vacina anual | Vacina anual | |
Base
Mais
Top
| Valores convencionados nos atos médicos veterinários | |
| Bem-estar animal | |
| Internamento | |
| Ambulatório | |
| Reembolso de gastos com cuidados de saúde fora da rede | |
| Despesas veterinárias urgentes em caso de Viagem ao Estrangeiro | |
| Proteção jurídica |
|
| Acidente e/ou cirurgia em consequência de doença: | |
| Ortopédicas e Neurológicas | |
| Gastroenterológicas e Hematológicas | |
| Génito-Urinárias | |
| Cardio-respiratórias | |
| Oftalmológicas | |
| Oncológicas | |
| Diversas | |
| Assistência a animais domésticos: | |
| Informação médico-veterinária | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Transporte do animal seguro | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Banhos e tosquias ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Entrega de rações ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Furto, roubo ou desaparecimento do animal seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Envio de veterinário ao domicílio | Copagamento de 25€ a cargo do tomador do seguro |
| Envio de medicamentos ao domicílio | Deslocação: ilimitado |
| Transporte de urgência do animal seguro | 2 serviços - máximo: 50€ |
| Aconselhamento psiclológico | Consulta de aconselhamento |
| Registo e licenças | Informação: ilimitado |
| Informação oferta/procura de animais de raça (cães e gatos) | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Regresso antecipado do Tomador do Seguro | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Guarda ou Estadia do Animal Seguro em caso de internamento do Tomador do Seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Check-up anual | |
| Coberturas Opcionais | |
| Responsabilidade civil do detentor do animal | 25 000€ / 50 000€ |
| Eutanásia e Funeral | |
| Vacinas | |
| Valores convencionados nos atos médicos veterinários | |
| Bem-estar animal | |
| Internamento | 500€ (em caso de cirurgia) |
| Ambulatório | |
| Reembolso de gastos com cuidados de saúde fora da rede | |
| Despesas veterinárias urgentes em caso de Viagem ao Estrangeiro | 500€ (em caso de cirurgia) |
| Proteção jurídica |
|
| Acidente e/ou cirurgia em consequência de doença: | |
| Ortopédicas e Neurológicas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Gastroenterológicas e Hematológicas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Génito-Urinárias | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Cardio-respiratórias | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Oftalmológicas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Oncológicas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Diversas | Por tipologia: 1.000€ /anuais (500€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Assistência a animais domésticos: | |
| Informação médico-veterinária | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Transporte do animal seguro | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Banhos e tosquias ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Entrega de rações ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Furto, roubo ou desaparecimento do animal seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Envio de veterinário ao domicílio | Copagamento de 25€ a cargo do tomador do seguro |
| Envio de medicamentos ao domicílio | Deslocação: ilimitado |
| Transporte de urgência do animal seguro | 2 serviços - máximo: 50€ |
| Aconselhamento psiclológico | Consulta de aconselhamento |
| Registo e licenças | Informação: ilimitado |
| Informação oferta/procura de animais de raça (cães e gatos) | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Regresso antecipado do Tomador do Seguro | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Guarda ou Estadia do Animal Seguro em caso de internamento do Tomador do Seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Check-up anual | Consulta médica veterinária e análises sanguíneas apropriadas, na rede convencionada; Aplicação única de chip identificador ao animal seguro. |
| Coberturas Opcionais | |
| Responsabilidade civil do detentor do animal | 25 000€ / 50 000€ 100 000€ |
| Eutanásia e Funeral | 250€ |
| Vacinas | Vacina anual |
| Valores convencionados nos atos médicos veterinários | |
| Bem-estar animal | |
| Internamento | 700€ |
| Ambulatório | 500€ (750€ com Vacinação Anual) |
| Reembolso de gastos com cuidados de saúde fora da rede | |
| Despesas veterinárias urgentes em caso de Viagem ao Estrangeiro | 500€ (em caso de cirurgia e ambulatório) |
| Proteção jurídica |
|
| Acidente e/ou cirurgia em consequência de doença: | |
| Ortopédicas e Neurológicas | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Gastroenterológicas e Hematológicas | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Génito-Urinárias | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Cardio-respiratórias | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Oftalmológicas | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Oncológicas | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Diversas | Por tipologia: 2.000€ /anuais (1.000€ por sinistro) (+500€ opção vacina anual) |
| Assistência a animais domésticos: | |
| Informação médico-veterinária | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Transporte do animal seguro | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Banhos e tosquias ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Entrega de rações ao domicílio | Acesso ao Serviço: ilimitado |
| Furto, roubo ou desaparecimento do animal seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Envio de veterinário ao domicílio | Copagamento de 25€ a cargo do tomador do seguro |
| Envio de medicamentos ao domicílio | Deslocação: ilimitado |
| Transporte de urgência do animal seguro | 2 serviços - máximo: 50€ |
| Aconselhamento psiclológico | Consulta de aconselhamento |
| Registo e licenças | Informação: ilimitado |
| Informação oferta/procura de animais de raça (cães e gatos) | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Regresso antecipado do Tomador do Seguro | Acesso ao serviço: ilimitado |
| Guarda ou Estadia do Animal Seguro em caso de internamento do Tomador do Seguro | Valor máximo indemnizável: 500€ |
| Check-up anual | Consulta médica veterinária e análises sanguíneas apropriadas, na rede convencionada; Aplicação única de chip identificador ao animal seguro. |
| Coberturas Opcionais | |
| Responsabilidade civil do detentor do animal | 25 000€ / 50 000€ 100 000€ |
| Eutanásia e Funeral | 500€ |
| Vacinas | Vacina anual |
CÃES E GATOS
Peça uma simulação e seja contactado por um profissional. Sem compromisso.
A informação aqui presente não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Um produto da Generali Seguros S.A., com marca Generali Tranquilidade, registada na ASF com o nº 1197.